|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Selling Point: | Small size | Certificate Approved: | CE |
---|---|---|---|
Product: | K Series Spraying Machine | Machine Condition: | new |
Model: | EZ-XP-4.0 | Theory: | Screw pump |
Color: | customized | Condition: | new |
Working Pressure: | 3 Mpa | Main Motor: | 7.5kW |
Hopper Capacity: | 80L | Power: | 0.75kw |
Vertical Distance: | 10m | Pump Pressure: | 2.5Mpa |
Electricity: | Three phase | Discharge Flow: | 3-12 M³/h |
Rated Pressure: | 3MPa | Guarantee: | 1 Years |
Mixer Motor: | 3kW | ||
Resaltar: | Máquina de empalme de estuco,Empresa de construcción Máquina de rociado de mortero |
La pulverizadora de mortero de tornillo KLW-180D está especialmente diseñada para la construcción in situ en sitios de construcción. Se utiliza para bombear y rociar mortero de cemento, mortero seco, mortero de fibra,Mortero aislante térmicoTambién se puede utilizar para el llenado a presión y la lechada de los materiales anteriores.
La máquina de rociado de mortero está compuesta principalmente por un motor diesel, una polea, un reductor, una tolva de almacenamiento, un estator de refuerzo, un tornillo de refuerzo, un compresor de aire, un sistema de suministro de aire, ruedas,una tubería de transporte, un conjunto de pistolas de pulverización, etc.
No- ¿ Qué? | - ¿ Qué?No | Pel aramétrico |
Capacidad de flujo | L/min | 50 |
Diámetro del tubo de transporte | En el caso de los | DN38 |
Altura de alimentación | En el caso de los | 640 |
Volumen de las tolvas | - ¿ Qué? | 100 |
Distancia horizontal de la bomba | - ¿ Qué? | Entre 40 y 60 |
Distancia vertical de la bomba | - ¿ Qué? | 15 a 30 años |
Max. Presión de la bomba | MPa | 3 |
Tamaño máximo de los materiales | En el caso de los | 5 |
Capacidad del compresor de aire | L/min | 250 |
Diámetro del tubo de transporte | DN | 32 |
Diámetro del tubo de aire | Φ | 10 |
Modelo de motor diesel | / | L24 |
Potencia nominal/velocidad de rotación | El valor de las emisiones de CO | 17/2200 |
Dimensión | En el caso de los | 2450*1050*1350 |
Peso | En kilos | 488 |
Gracias por elegir KEMING KLW Mortar Grout Pump. Como líder en la industria, entendemos la importancia de proporcionar un servicio personalizado para satisfacer sus necesidades específicas.Nuestro equipo de expertos se dedica a asegurar que usted reciba el mejor producto y experiencia posibleEstas son algunas de las características clave de nuestro servicio personalizado:
En KEMING, estamos comprometidos a proporcionarle la mejor bomba de moqueta en el mercado.Póngase en contacto con nosotros ahora para obtener más información sobre nuestro servicio personalizado y cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos de proyecto.
Persona de Contacto: Mr. Steve Wan
Teléfono: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231