|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Bomba del hormigón proyectado/bomba diesel concreta del hormigón proyectado de la lechada Pump/KMB | Modo conducido: | Motor diesel |
|---|---|---|---|
| Max. Output Pressure: | 3~13MPa | Altura de carga de la tolva: | 1100m m |
| Palabra clave: | Bomba concreta portátil | Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea |
| Resaltar: | Bomba concreta de la lechada del mortero del hormigón proyectado,Bomba de la lechada del mortero del motor diesel,Bomba 13MPa de la lechada del mortero |
||
1. Excelente rendimiento en la succión.
2. Tubo parabólico de la resistencia baja S.
3. distancia de rociadura larga: los 300m horizontalmente y el 100/80m verticalmente.
1. Diseño óptimo de la tolva.
2. Tubo parabólico de la resistencia baja S.
3. distancia de rociadura larga: los 300m horizontalmente y el 100/80m verticalmente.
| Artículos | Unidad | Parámetros | ||||||
| KMB-50 | KMB-40 | KMB-30 | KMB-20 | KMB-10 | KMB-8 | |||
| Capacidad | m3/h | 50 (30-34) | 40 (25-30) | 30 (20-25) | 20(15) | 10(8) | 8(6) | |
| Tamaño global máximo | milímetro | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | |
| Tubo de la entrega | milímetro | DN150/DN125 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN100/DN80 | DN80 | |
| Dist máximo. | horizontalmente | m | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 50 |
| verticalmente | m | 100/80 | 100/80 | 80/60 | 40 | 60 | 20 | |
| Motor diesel | kilovatio | 84 | 56 | 44 | 40 | 40 | NINGUNOS | |
| Bomba de aceite principal | doble 140 | 140/112 doble | 112/80 doble | 80 | 50 | 40 | ||
| Poder del motor | kilovatio | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 | 15/11 | |
| Presión de la salida | Mpa | 8-13 | 8-13 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 | |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Steve Wan
Teléfono: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231